| ☉ | ☾ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ![]() | |
| Vater * 08.10.1910 | ♎︎ | ♐︎ | ♍︎ | ♎︎ | ♎︎ | ♎︎ | ♉︎ | ♑︎ | ♋︎ | ♊︎ |
| Mutter * 17.12.1918 | ♐︎ | ♊︎ | ♐︎ | ♑︎ | ♑︎ | ♋︎ | ♌︎ | ♒︎ | ♌︎ | ♋︎ |
| Schwester * 05.02.1942 | ♒︎ | ♎︎ | ♒︎ | ♒︎ | ♉︎ | ♊︎ | ♉︎ | ♉︎ | ♍︎ | ♌︎ |
| Bruder 1 * 30.08.1944 | ♍︎ | ♑︎ | ♍︎ | ♍︎ | ♎︎ | ♍︎ | ♋︎ | ♊︎ | ♎︎ | ♌︎ |
| Bruder 2 * 30.06.1947 | ♋︎ | ♐︎ | ♋︎ | ♊︎ | ♉︎ | ♏︎ | ♌︎ | ♊︎ | ♎︎ | ♌︎ |
| Bruder 3 * 28.07.1948 | ♌︎ | ♈︎ | ♋︎ | ♊︎ | ♎︎ | ♐︎ | ♌︎ | ♊︎ | ♎︎ | ♌︎ |
| Bruder 4 * 04.12.1951 | ♐︎ | ♒︎ | ♑︎ | ♎︎ | ♎︎ | ♈︎ | ♎︎ | ♋︎ | ♎︎ | ♌︎ |
| Bruder 5 * 09.10.1956 | ♎︎ | ♐︎ | ♍︎ | ♍︎ | ♓︎ | ♍︎ | ♏︎ | ♌︎ | ♎︎ | ♌︎ |
Der Mond erzählt im Familiengefüge, in welchem Verhältnis die Mitglieder zueinander stehen. Grundsätzlich verstehen sich Monde im gleichen Zeichen meist gut.
Bruder 1 scheint ein Sturkopf zu sein mit Jungfrau Sonne und Steinbock Mond sowie Merkur und Venus in Jungfrau.
Bruder 2 tanzt mit seiner Krebs-Sonne aus der Reihe. Vielleicht das Sensibelchen in der Familie?
Bruder 2 und Bruder 3 wurden beide mit einer Venus Uranus Konjunktion geboren. Vielleicht haben beide ungewöhnliche Vorlieben?
Bruder 4 hebt sich mit seinem (vermutlich) Wassermann-Mond etwas aus der Menge ab. Der Exzentriker, der sich eine goldene Pyramide in den Garten baut. Wahrscheinlich sind die anderen Luftmonde gut mit ihm zurecht gekommen.
Wenn meine Annahme stimmt, dass sein Mond in Wassermann in Opposition zu Pluto steht, ist er die einzige Person in der Familie, in der ein persönlicher Planet einen Aspekt zu Pluto bildet. Mit anderen Worten heißt das, er wäre die einzige Person in der Familie mit einem Streben nach Geltung.

Hinterlasse einen Kommentar